Tutto quello che serve per il luogo di lavoro
Quanti utenti hai?
<
25
utenti
Starter
Per piccoli team e startup con spazi di lavoro semplici.
2.80
€
per utente
al mese
Indispensabili per prenotare le scrivanie:
Applicazioni iOS e Android
Applicazione MS Teams (+Slack)
Planimetrie interattive
Fino a 40 utenti e 3 amministratori
2 sedi di uffici
A partire da 25 utenti
Business
Per aziende di piccole e medie dimensioni che introducono il desk sharing.
3.80
€
per utente
al mese
Il piano Starter, e anche:
Utenti illimitati
Amministratori illimitati
Sedi d'ufficio illimitate
Policy di lavoro ibrido
Analisi del luogo di lavoro
Rooms Business incluso
Include la prenotazione di sale riunioni di base
A partire da 25 utenti
Professional
Per aziende di medie e grandi dimensioni con requisiti avanzati per il loro luogo di lavoro.
4.4
€
per utente
al mese
Il piano Business, e anche:
Lista d'attesa per la prenotazione
Accesso prioritario
Funzioni speciali d'ufficio
Eventi sul posto di lavoro
Workforce Business incluso
Eventi in ufficio illimitati e policy di lavoro ibride
A partire da 25 utenti
Enterprise
Per aziende che cercano soluzioni completamente integrate per i loro spazi di lavoro in vista di risultati strategici.
Tariffe personalizzate
Il piano Professional, e anche:
SCIM e SAML
Segnalazione degli incidenti
Questionari sul posto di lavoro
Impostazione personalizzata della privacy dei dati
Ruoli e autorizzazioni personalizzati
Multitenancy
Integrazioni HRIS personalizzate
Integrazione del controllo degli accessi
A partire da 250 utenti
Confronta tutte le caratteristiche
Starter | Business | Professional | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Piattaforma principale | ||||
Applicazioni iOS e Android | ||||
Applicazione MS Teams | ||||
Applicazione Slack | ||||
SSO | ||||
Risorse illimitate | ||||
Utenti illimitati | Max 40 | |||
Amministratori illimitati | Max 3 | |||
Uffici illimitati | Max 2 | |||
Open API | Endpoint di prenotazione | |||
Fornitura di dati SCIM | ||||
SAML | ||||
Impostazione personalizzata della privacy dei dati | ||||
Ruoli e autorizzazioni personalizzati | ||||
Multitenancy | ||||
Prenotazione delle risorse | ||||
Planimetrie interattive | ||||
Restrizioni di accesso | ||||
Spazi preferiti | ||||
Attrezzature per le risorse | ||||
Risorse assegnate | ||||
Tempi di prenotazione personalizzati | ||||
Prenotazione con codice QR | ||||
Prenotazione dei check-in | ||||
Prenotazione per gli ospiti | ||||
Prenotazione anonima | ||||
Prenotazione del posto auto | ||||
Prenotazione delle sale riunioni | ||||
Tempi di attesa specifici per i ruoli | ||||
Funzioni speciali d'ufficio | 2 inclusi | 2 inclusi | ||
Accesso prioritario | ||||
Prenotazione per il team (a breve) | ||||
Lista d'attesa per la prenotazione (a breve) | ||||
Prenotazione anticipata del parcheggio (a breve) | ||||
Check-in avanzati | ||||
Segnalazione degli incidenti | ||||
Sale riunioni con catering e servizi | 1 incluso | 1 incluso | 1 incluso | 1 incluso |
Sale riunioni con modalità Kiosk | 1 incluso | 1 incluso | 1 incluso | 1 incluso |
Sale riunioni con tempo buffer | 1 incluso | 1 incluso | 1 incluso | 1 incluso |
Collaborazione e Engagement | ||||
Funzione "Segui i colleghi" | ||||
Notifiche per gli eventi in ufficio | ||||
Gruppi di base | ||||
Eventi | 5 eventi in contemporanea inclusi | 5 eventi in contemporanea inclusi | ||
Policy di lavoro ibrido | 1 incluso | 1 incluso | ||
Workflow di verifica delle policy (a breve) | ||||
Programmazione della mezza giornata (a breve) | ||||
Integrazioni | ||||
Sincronizzazione del luogo di lavoro | ||||
Sincronizzazione della disponibilità delle sale riunioni | ||||
Upload di liste CSV per gli utenti | ||||
Sincronizzazione dei dati HRIS standard | ||||
Integrazione HRIS personalizzata | ||||
Integrazione del controllo degli accessi | ||||
Sincronizzazione SFTP personalizzata | ||||
Analytics | ||||
Analisi del luogo di lavoro | ||||
Esportazione di dati personalizzati | ||||
Analisi delle prestazioni ibride (a breve) | ||||
Questionari sul posto di lavoro | ||||
Supporto | ||||
Tempo di risposta | 2 giorni lavorativi | 1 giorno lavorativo | 1 giorno lavorativo | 2 ore |
Assistenza via e-mail | ||||
Customer Success Manager dedicato | ||||
Assistenza in videoconferenza | ||||
Technical Account Manager dedicato | ||||
Onboarding | Self-onboarding | Self-onboarding | Onboarding guidato con CSM | Onboarding guidato con CSM |
Componenti aggiuntivi | ||||
Gestione utenti e dati Enterprise Sincronizzazione SCIM, SAML e HRIS (assenze, struttura organizzativa, utenti) | + $ £ 0.50 € per utente/mese | + $ £ 0.50 € per utente/mese | + $ £ 0.50 € per utente/mese | incluso |
Di quante sale riunioni disponi?
20
sale riunioni
Business
Per aziende che desiderano migliorare la ricerca, la prenotazione e l'amministrazione delle proprie sale riunioni.
15.00
€
per sala
al mese
Le funzioni principali di room booking:
Componente aggiuntivo di MS Outlook
Applicazioni iOS e Android
Planimetrie interattive
Ricerca avanzata delle sale
Check-in e cancellazioni automatiche
A partire da 5 sale riunioni
Professional
Per aziende che richiedono esperienze avanzate di prenotazioni e gestione delle sale.
18.00
€
per sala
al mese
Il piano Business, e anche:
Modalità Kiosk per le sale
Catering e servizi
Tempi buffer di prenotazione
Accesso prioritario
Customer Success Manager dedicato
A partire da 5 sale riunioni
Enterprise
Per aziende che cercano soluzioni completamente integrate per i loro spazi di lavoro in vista di risultati strategici.
Tariffe personalizzate
Il piano Professional, e anche:
Segnalazione degli incidenti
Questionari sul posto di lavoro
Accesso a Open API
Impostazione personalizzata della privacy dei dati
Ruoli e autorizzazioni personalizzati
Multitenancy
Integrazione dei sensori ambiente
Confronta tutte le caratteristiche
Business | Professional | Enterprise | |
---|---|---|---|
Piattaforma principale | |||
Applicazioni iOS e Android | |||
Applicazione MS Teams | |||
Applicazione Slack | |||
SSO | |||
Risorse illimitate | |||
Accesso a Open API | |||
Impostazione personalizzata della privacy dei dati | |||
Ruoli e autorizzazioni personalizzati | |||
Multitenancy | |||
SAML | disponibile | disponibile | disponibile |
Fornitura di dati SCIM | disponibile | disponibile | disponibile |
Prenotazione delle sale riunioni | |||
Panoramica di tutte le sale riunioni | |||
Riorganizzazione tramite drag-and-drop | |||
Planimetrie interattive | |||
Restrizioni di accesso | |||
Attrezzature per le sale riunioni | |||
Tempi di prenotazione personalizzati | |||
Prenotazione ricorrente | |||
Prenotazione dei check-in | |||
Inviti per gli ospiti | |||
Prenotazione riservata | |||
Prenotazione con codice QR | |||
Sale riunioni con modalità Kiosk | 1 incluso | ||
Sale riunioni con catering e servizi | 1 incluso | ||
Tempi buffer di prenotazione | |||
Accesso prioritario | |||
Approvazione della prenotazione (in arrivo) | |||
Segnalazione degli incidenti | |||
Integrazioni | |||
Sincronizzazione della disponibilità delle sale riunioni | |||
Upload di liste CSV per gli utenti | |||
Integrazione dei sensori ambiente | |||
Sincronizzazione SFTP personalizzata | |||
Integrazione HRIS personalizzata | |||
Sincronizzazione dei dati HRIS standard | disponibile | disponibile | disponibile |
Analytics | |||
Analisi del luogo di lavoro | |||
Esportazione di dati personalizzati | |||
Questionari sul posto di lavoro | |||
Supporto | |||
Tempo di risposta | 1 giorno lavorativo | 1 giorno lavorativo | 2 ore |
Assistenza via e-mail | |||
Customer Success Manager dedicato | |||
Assistenza in videoconferenza | |||
Technical Account Manager dedicato | |||
Onboarding | Self-onboarding | Onboarding guidato con CSM | Formazione e onboarding guidati con il CSM |
Componenti aggiuntivi | |||
Gestione di utenti e dati per le imprese Sincronizzazione SCIM, SAML e HRIS (assenze, struttura organizzativa, utenti) | + 0.50 € per utente/mese | + 0.50 € per utente/mese | + 0.50 € per utente/mese |
Quanti utenti hai?
<
25
utenti
Gratis
Per piccoli team che vogliono migliorare il coordinamento del lavoro ibrido.
0
€
per utente
al mese
Tutto quello che serve per cominciare:
Funzione "Segui i colleghi"
Notifiche per gli eventi in ufficio
Comunità ed eventi sul posto di lavoro
Integrazione di app e MS Teams
Integrazione del calendario
20 utenti max
Business
Per aziende di medie dimensioni che desiderano aumentare la presenza in ufficio, l'employee engagement e le prestazioni.
1.80
€
per utente
al mese
Il piano Gratis, e anche:
Policy ibride personalizzate
Eventi illimitati sul posto di lavoro
Workflow di verifica delle policy
Planning per la mezza giornata
Analisi delle prestazioni ibride
Integrazioni avanzate
A partire da 25 utenti
Enterprise
Per aziende che cercano soluzioni completamente integrate per il loro luogo di lavoro ibrido, in vista di risultati strategici.
Tariffe personalizzate
Il piano Business, e anche:
Questionari sull'employee engagement
Impostazione personalizzata della privacy dei dati
Ruoli e autorizzazioni personalizzati
Multitenancy
Integrazione HRIS personalizzata
Confronta tutte le caratteristiche
Gratis | Business | Enterprise | |
---|---|---|---|
Piattaforma principale | |||
Applicazioni iOS e Android | |||
Applicazione MS Teams | |||
Applicazione Slack | |||
SSO | |||
Fornitura di dati SCIM | |||
Accesso a Open API | |||
SAML | |||
Impostazione personalizzata della privacy dei dati | |||
Ruoli e autorizzazioni personalizzati | |||
Multitenancy | |||
Collaborazione e Engagement | |||
Funzione "Segui i colleghi" | |||
Notifiche per gli eventi in ufficio | |||
Gruppi di base | |||
Eventi sul posto di lavoro | 5 eventi in contemporanea inclusi | ||
Policy di lavoro ibrido | 1 incluso | ||
Workflow di verifica delle policy (a breve) | |||
Programmazione della mezza giornata (a breve) | |||
Integrazioni | |||
Sincronizzazione del luogo di lavoro | |||
Upload di liste CSV per gli utenti | |||
Sincronizzazione dei dati HRIS standard | |||
Integrazione HRIS personalizzata | |||
Sincronizzazione SFTP personalizzata | |||
Analytics | |||
Analisi del luogo di lavoro | |||
Esportazione di dati personalizzati | |||
Analisi delle prestazioni ibride (a breve) | |||
Questionari sul posto di lavoro | |||
Supporto | |||
Tempo di risposta | 2 giorni lavorativi | 1 giorno lavorativo | 2 ore |
Assistenza via e-mail | |||
Customer Success Manager dedicato | |||
Assistenza in videoconferenza | |||
Technical Account Manager dedicato | |||
Onboarding | Self-onboarding | Self-onboarding | Onboarding guidato e formazione con CSM |
Componenti aggiuntivi | |||
Gestione di utenti e dati per le imprese Sincronizzazione SCIM, SAML e HRIS (assenze, struttura organizzativa, utenti) | + $ £ 0.50 € per utente/mese | + $ £ 0.50 € per utente/mese | incluso |
Adatto alle esigenze della tua azienda
Desks Professional e Rooms Business? O un pacchetto Enterprise completo? Nessun problema. Combina uno qualsiasi dei livelli per adattarli al meglio al tuo team: contattaci per un preventivo.

Migliora l'esperienza e la gestione dei visitatori
La nostra nuova soluzione per la gestione dei visitatori verrà lanciata nel 2025. Iscriviti ora per saperne di più e per assicurarti l'accesso alla versione beta.